Election présidentielle 2022 : résultats du deuxième tour dans la circonscription
Découvrez les résultats du deuxième tour de l’élection présidentielle 2022 dans la circonscription du Consulat général de France à San Francisco.
Ces résultats sont ceux de la soirée électorale. Les résultats définitifs seront proclamés par le Conseil constitutionnel.
Résultats dans l’ensemble de la circonscription
Résultats par bureau de vote
Bureau de vote | Emmanuel Macron | Marine Le Pen |
---|---|---|
San Francisco - CG - BV01 | 448 (93,92%) | 29 (6,08%) |
San Francisco - FAIS - BV02 | 768 (95,52%) | 36 (4,48%) |
San Francisco - FAIS - BV03 | 767 (97,09%) | 23 (2,91%) |
Berkeley - BV04 | 699 (94,46%) | 41 (5,54%) |
Berkeley - BV05 | 702 (93,98%) | 45 (6,02%) |
Sausalito - BV06 | 666 (92,12%) | 57 (7,88%) |
Palo Alto - BV07 | 893 (93,12%) | 66 (6,88%) |
Palo Alto - BV08 | 881 (95,24%) | 44 (4,76%) |
Palo Alto - BV09 | 847 (94,43%) | 50 (5,57%) |
Sacramento - BV10 | 323 (88,98%) | 40 (11,02%) |
Honolulu - BV11 | 136 (91,28%) | 13 (8,72%) |
Seattle - BV12 | 710 (94,04%) | 45 (5,96%) |
Seattle - BV13 | 672 (93,73%) | 45 (6,27%) |
Portland - BV14 | 503 (93,32%) | 36 (6,68%) |
Salt Lake City - BV15 | 199 (81,6%) | 45 (18,4%) |
Résultats pour l’ensemble des Français établis hors de France
Les résultats globaux du vote des Français de l’Etranger sont consultables ici